| Modeli | Değerlendirilmiş kapasite | Anma Gerilimi | Standart fiyat Geçerli(0.2C) | Maksimum Şarj Akım | Şarj Kesme Kapalı Voltaj | Standart Deşarj Geçerli(0.2C) | Maks Sürekli Deşarj akımı | Deşarj Kesme Gerilimi | Maksimum Darbe Deşarjı Akım (5 saniye) | Çalışma sıcaklığı (şarj) | Çalışma sıcaklığı (deşarj) | Depolama sıcaklığı | Pil Ağırlığı | Pil Boyutu (mm) |
| SS6-12 | 6 Ah | 12.8V | 1.2A | 6A(1C) | 14.6V | 1.2A | 6A | 10V | 12A | 0 derece ~45 derece | -20 derece ~60 derece | 0 derece -45 derece | 0,8kg | 151*65*95 |
| SS7-12 | 7Ah | 12.8V | 1.2A | 7A(1C) | 14.6V | 1.4A | 7A | 10V | 12A | 0 derece ~45 derece | -20 derece ~60 derece | 0 derece -45 derece | 1.0kg | 151*65*95 |
| SS8-12 | 8Ah | 12.8V | 1.2A | 8A(1C) | 14.6V | 1.6A | 8A | 10V | 12A | 0 derece ~45 derece | -20 derece ~60 derece | 0 derece -45 derece | 1.06kg | 151*65*95 |
| SS9-12 | 9Ah | 12.8V | 1.2A | 9A(1C) | 14.6V | 1.8A | 9A | 10V | 12A | 0 derece ~45 derece | -20 derece ~60 derece | 0 derece -45 derece | 1.1kg | 151*65*95 |
| SS12-12 | 12 Ah | 12.8V | 2.4A | 12A(1C) | 14.6V | 2.4A | 12A | 10V | 24A | 0 derece ~45 derece | -20 derece ~60 derece | 0 derece -45 derece | 1.3kg | 151*65*95 |
| SS12-12A | 12 Ah | 12.8V | 2.4A | 12A(1C) | 14.6V | 2.4A | 12A | 10V | 24A | 0 derece ~45 derece | -20 derece ~60 derece | 0 derece -45 derece | 1.5kg | 151*98*95 |
| SS18-12 | 18Ah | 12.8V | 3.6A | 18A(1C) | 14.6V | 3.6A | 18A | 10V | 36A | 0 derece ~45 derece | -20 derece ~60 derece | 0 derece -45 derece | 1.9kg | 151*98*95 |
| SS18-12A | 18Ah | 12.8V | 3.6A | 18A(1C) | 14.6V | 3.6A | 18A | 10V | 36A | 0 derece ~45 derece | -20 derece ~60 derece | 0 derece -45 derece | 2kg | 181*76*168 |
| SS24-12 | 24Ah | 12.8V | 4.8A | 24A(1C) | 14.6V | 4.8A | 24A | 10V | 48A | 0 derece ~45 derece | -20 derece ~60 derece | 0 derece -45 derece | 3,1 kg | 181*76*168 |
| SS30-12 | 30 Ah | 12.8V | 6A | 30A(1C) | 14.6V | 6A | 30A | 10V | 60A | 0 derece ~45 derece | -20 derece ~60 derece | 0 derece -45 derece | 3.6kg | 165*126*175 |
| SS35-12 | 35 Ah | 12.8V | 7A | 35A(1C) | 14.6V | 7A | 35A | 10V | 70A | 0 derece ~45 derece | -20 derece ~60 derece | 0 derece -45 derece | 4.5kg | 196*131*163 |
| SS40-12 | 40 Ah | 12.8V | 8A | 40A(1C) | 14.6V | 8A | 40A | 10V | 80A | 0 derece ~45 derece | -20 derece ~60 derece | 0 derece -45 derece | 5.6kg | 198*166*172 |
| SS45-12 | 45 Ah | 12.8V | 9A | 45A(1C) | 14.6V | 9A | 45A | 10V | 90A | 0 derece ~45 derece | -20 derece ~60 derece | 0 derece -45 derece | 6.2kg | 198*166*172 |
| SS50-12 | 50 Ah | 12.8V | 10A | 50A(1C) | 14.6V | 10A | 50A | 10V | 100A | 0 derece ~45 derece | -20 derece ~60 derece | 0 derece -45 derece | 6.3kg | 198*166*172 |
| SS75-12 | 75Ah | 12.8V | 16A | 75A(1C) | 14.6V | 16A | 75A | 10V | 150A | 0 derece ~45 derece | -20 derece ~60 derece | 0 derece -45 derece | 9.2kg | 259*168*209 |
| SS80-12 | 80Ah | 12.8V | 16A | 80A(1C) | 14.6V | 16A | 80A | 10V | 160A | 0 derece ~45 derece | -20 derece ~60 derece | 0 derece -45 derece | 9.5kg | 259*168*209 |
| SS100-12 | 100Ah | 12.8V | 20A | 50A(0.5C) | 14.6V | 20A | 100A | 10V | 200A | 0 derece ~45 derece | -20 derece ~60 derece | 0 derece -45 derece | 11.5kg | 329*172*214 |
| SS120-12 | 120 Ah | 12.8V | 24A | 60A(0.5C) | 14.6V | 24A | 100A | 10V | 200A | 0 derece ~45 derece | -20 derece ~60 derece | 0 derece -45 derece | 13kg | 329*172*214 |
| SS150-12 | 150 Ah | 12.8V | 30A | 100A | 14.6V | 30A | 150A | 10V | 300A | 0 derece ~45 derece | -20 derece ~60 derece | 0 derece -45 derece | 20kg | 485*172*240 |
| SS200-12 | 200 Ah | 12.8V | 40A | 100A | 14.6V | 40A | 150A | 10V | 300A | 0 derece ~45 derece | -20 derece ~60 derece | 0 derece -45 derece | 22kg | 522*240*219 |
Popüler Etiketler: 12v lifepo4 yedek piller, Çin 12v lifepo4 yedek piller üreticiler, tedarikçiler, fabrika, Tıbbi cihazlar için lityum pil, 12V dijital voltaj gücü, OEM uygulamaları için lityum pil, 12V kullanıcı dostu güç, 12V programlanabilir voltaj gücü, GB sertifikası için lityum pil





