Şartname:
modeli | Nominal Gerilim | Nominal kapasite | Boyutlar | Ht.Over Terminali | Ağırlık Yaklaşık (kg) | Terminaller | |||||||
(v) | (Ah) | L | W | H | |||||||||
içinde | mm | içinde | mm | içinde | mm | içinde | mm | kilogram | 1 pound=0.45 kg | ||||
2 | 100 | 4.06 | 103 | 8.11 | 206 | 14.02 | 356 | 15.31 | 389 | 13 | 28.65 | B07 | |
2 | 200 | 4.06 | 103 | 8.11 | 206 | 14.02 | 356 | 15.31 | 389 | 19 | 41.88 | B07 | |
2 | 250 | 4.88 | 124 | 8.11 | 206 | 14.02 | 356 | 15.31 | 389 | 23 | 50.69 | B07 | |
2 | 300 | 5.71 | 145 | 8.11 | 206 | 14.02 | 356 | 15.31 | 389 | 26.5 | 58.41 | B07 | |
2 | 350 | 4.88 | 124 | 8.11 | 206 | 18.62 | 473 | 19.88 | 505 | 28.5 | 62.81 | B07 | |
2 | 420 | 5.71 | 145 | 8.11 | 206 | 18.62 | 473 | 19.88 | 505 | 33.5 | 73.83 | B07 | |
2 | 500 | 6.54 | 166 | 8.11 | 206 | 18.62 | 473 | 19.88 | 505 | 39.5 | 87.06 | B07 | |
2 | 600 | 5.71 | 145 | 8.11 | 206 | 25.43 | 646 | 26.69 | 678 | 47 | 103.59 | B07 | |
2 | 800 | 7.52 | 191 | 8.27 | 210 | 25.43 | 646 | 26.69 | 678 | 63.5 | 139.95 | B07 | |
2 | 1000 | 9.17 | 233 | 8.27 | 210 | 25.43 | 646 | 26.69 | 678 | 78 | 171.91 | B07 | |
2 | 1200 | 10.83 | 275 | 8.27 | 210 | 25.43 | 646 | 26.69 | 678 | 92.5 | 203.87 | B07 | |
2 | 1500 | 10.83 | 275 | 8.27 | 210 | 31.3 | 795 | 32.56 | 827 | 113.5 | 250.15 | B07 | |
2 | 2000 | 15.71 | 399 | 8.43 | 214 | 30.39 | 772 | 31.75 | 806.5 | 153 | 337.21 | B08 | |
2 | 2500 | 19.17 | 487 | 8.35 | 212 | 30.39 | 772 | 32.01 | 813 | 189 | 416.56 | B07 | |
2 | 3000 | 22.68 | 576 | 8.35 | 212 | 30.87 | 784 | 31.57 | 802 | 225 | 495.90 | B07 | |
Popüler Etiketler: Valf ayarlı boru plakalı jel aküler, Elektrokimyasal enerji depolama için bekleme pil, endüstriyel üretim çözümleri, 24V DC Gücü, Fabrika Verimlilik Yönetimi Araçları, Üretim Kalitesi Kontrolü Geliştirme Geliştirme Araçları, Bozulmuş alanlar için güneş pili







